Skip to content SIZE SPECIFICATIONS:
| ITEM CODE | | ITEM CODE |
|---|
| PP20-4-PN16/G1 | | PP20-4-PN20/G1 |
| PP25-4-PN16/G1 | | PP25-4-PN20/G1 |
| PP32-4-PN16/G1 | | PP32-4-PN20/G1 |
| PP40-4-PN16/G1 | | PP40-4-PN20/G1 |
| PP50-4-PN16/G1 | | PP50-4-PN20/G1 |
| PP63-4-PN16/G1 | | PP63-4-PN20/G1 |
| PP75-4-PN16/G1 | | PP75-4-PN20/G1 |
| PP90-4-PN16/G1 | | PP90-4-PN20/G1 |
| PP110-4-PN16/G1 | | PP110-4-PN20/G1 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 20 | | 1/2 | | 40 | | 1 1/4 |
| 25 | | 3/4 | | 50 | | 1 1/2 |
| 32 | | 1 | | 60 | | 2 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| SANITARY UPVC PIPES S-600 | | SANITARY UPVC PIPES S-1000 | | EXCEL UPVC PIPES S-10 |
|---|
| 2” 3m | | 2” 3m | | 2” 3m |
| 3” 3m | | 3” 3m | | 3” 3m |
| 4” 3m | | 4” 3m | | 4” 3m |
| 6” 3m | | 6” 3m | | 6” 3m |
| | | 8” 3m | | 8” 3m |
SIZE SPECIFICATIONS:
| SANITARY UPVC PIPES S-600 | | SANITARY UPVC PIPES S-1000 | | EXCEL UPVC PIPES S-10 |
|---|
| 2” 3m | | 2” 3m | | 2” 3m |
| 3” 3m | | 3” 3m | | 3” 3m |
| 4” 3m | | 4” 3m | | 4” 3m |
| 6” 3m | | 6” 3m | | 6” 3m |
| | | 8” 3m | | 8” 3m |
SIZE SPECIFICATIONS:
| ITEM CODE | | ITEM CODE |
|---|
| PP20-4-PN16/G1 | | PP20-4-PN20/G1 |
| PP25-4-PN16/G1 | | PP25-4-PN20/G1 |
| PP32-4-PN16/G1 | | PP32-4-PN20/G1 |
| PP40-4-PN16/G1 | | PP40-4-PN20/G1 |
| PP50-4-PN16/G1 | | PP50-4-PN20/G1 |
| PP63-4-PN16/G1 | | PP63-4-PN20/G1 |
| PP75-4-PN16/G1 | | PP75-4-PN20/G1 |
| PP90-4-PN16/G1 | | PP90-4-PN20/G1 |
| PP110-4-PN16/G1 | | PP110-4-PN20/G1 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 20 | | 1/2 | | 40 | | 1 1/4 |
| 25 | | 3/4 | | 50 | | 1 1/2 |
| 32 | | 1 | | 60 | | 2 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| SANITARY UPVC PIPES S-600 | | SANITARY UPVC PIPES S-1000 | | EXCEL UPVC PIPES S-10 |
|---|
| 2” 3m | | 2” 3m | | 2” 3m |
| 3” 3m | | 3” 3m | | 3” 3m |
| 4” 3m | | 4” 3m | | 4” 3m |
| 6” 3m | | 6” 3m | | 6” 3m |
| | | 8” 3m | | 8” 3m |
SIZE SPECIFICATIONS:
| 1/2” | | (20mm) |
| 3/4” | | (25mm) |
| 1” | | (32mm) |
| 1-1/4” | | (40mm) |
| 1-1/2” | | (50mm) |
| 2” | | (63mm) |
SIZE SPECIFICATIONS:
| SDR 9 (PN16) | | SDR 11 (PN12.5) | | SDR 13.6 (PN10) | | SDR 17 (PN8) |
|---|
| 20-50 mm | | 20-50 mm | | 20-50 mm | | 20-50 mm |
| 63-160 mm | | 63-160 mm | | 63-160 mm | | 63-160 mm |
| 225-400 mm | | 225-400 mm | | 225-400 mm | | 225-400 mm |
| 450-630 mm | | 450-630 mm | | 450-630 mm | | 450-630 mm |
SIZE SPECIFICATIONS:
| CLASS 150 Series 8 | | CLASS 150 Series 10 |
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 50 | | 2 | | 50 | | 2 |
| 63 | | 2 1/2 | | 63 | | 2 1/2 |
| 75 | | 3 | | 75 | | 3 |
| 100 | | 4 | | 100 | | 4 |
| 150 | | 6 | | 150 | | 6 |
| 200 | | 8 | | 200 | | 8 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 20 | | 1/2 | | 40 | | 1 1/4 |
| 25 | | 3/4 | | 50 | | 1 1/2 |
| 32 | | 1 | | 60 | | 2 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| 1/2” | | (20mm) |
| 3/4” | | (25mm) |
| 1” | | (32mm) |
| 1-1/4” | | (40mm) |
| 1-1/2” | | (50mm) |
| 2” | | (63mm) |
SIZE SPECIFICATIONS:
| CLASS 150 Series 8 | | CLASS 150 Series 10 |
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 50 | | 2 | | 50 | | 2 |
| 63 | | 2 1/2 | | 63 | | 2 1/2 |
| 75 | | 3 | | 75 | | 3 |
| 100 | | 4 | | 100 | | 4 |
| 150 | | 6 | | 150 | | 6 |
| 200 | | 8 | | 200 | | 8 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| ITEM CODE | | ITEM CODE |
|---|
| PP20-4-PN16/G1 | | PP20-4-PN20/G1 |
| PP25-4-PN16/G1 | | PP25-4-PN20/G1 |
| PP32-4-PN16/G1 | | PP32-4-PN20/G1 |
| PP40-4-PN16/G1 | | PP40-4-PN20/G1 |
| PP50-4-PN16/G1 | | PP50-4-PN20/G1 |
| PP63-4-PN16/G1 | | PP63-4-PN20/G1 |
| PP75-4-PN16/G1 | | PP75-4-PN20/G1 |
| PP90-4-PN16/G1 | | PP90-4-PN20/G1 |
| PP110-4-PN16/G1 | | PP110-4-PN20/G1 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| SANITARY UPVC PIPES S-600 | | SANITARY UPVC PIPES S-1000 | | EXCEL UPVC PIPES S-10 |
|---|
| 2” 3m | | 2” 3m | | 2” 3m |
| 3” 3m | | 3” 3m | | 3” 3m |
| 4” 3m | | 4” 3m | | 4” 3m |
| 6” 3m | | 6” 3m | | 6” 3m |
| | | 8” 3m | | 8” 3m |
SIZE SPECIFICATIONS:
| CLASS 150 Series 8 | | CLASS 150 Series 10 |
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 50 | | 2 | | 50 | | 2 |
| 63 | | 2 1/2 | | 63 | | 2 1/2 |
| 75 | | 3 | | 75 | | 3 |
| 100 | | 4 | | 100 | | 4 |
| 150 | | 6 | | 150 | | 6 |
| 200 | | 8 | | 200 | | 8 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| ITEM CODE | | ITEM CODE |
|---|
| PP20-4-PN16/G1 | | PP20-4-PN20/G1 |
| PP25-4-PN16/G1 | | PP25-4-PN20/G1 |
| PP32-4-PN16/G1 | | PP32-4-PN20/G1 |
| PP40-4-PN16/G1 | | PP40-4-PN20/G1 |
| PP50-4-PN16/G1 | | PP50-4-PN20/G1 |
| PP63-4-PN16/G1 | | PP63-4-PN20/G1 |
| PP75-4-PN16/G1 | | PP75-4-PN20/G1 |
| PP90-4-PN16/G1 | | PP90-4-PN20/G1 |
| PP110-4-PN16/G1 | | PP110-4-PN20/G1 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| SANITARY UPVC PIPES S-600 | | SANITARY UPVC PIPES S-1000 | | EXCEL UPVC PIPES S-10 |
|---|
| 2” 3m | | 2” 3m | | 2” 3m |
| 3” 3m | | 3” 3m | | 3” 3m |
| 4” 3m | | 4” 3m | | 4” 3m |
| 6” 3m | | 6” 3m | | 6” 3m |
| | | 8” 3m | | 8” 3m |
SIZE SPECIFICATIONS:
| SDR 9 (PN16) | | SDR 11 (PN12.5) | | SDR 13.6 (PN10) | | SDR 17 (PN8) |
|---|
| 20-50 mm | | 20-50 mm | | 20-50 mm | | 20-50 mm |
| 63-160 mm | | 63-160 mm | | 63-160 mm | | 63-160 mm |
| 225-400 mm | | 225-400 mm | | 225-400 mm | | 225-400 mm |
| 450-630 mm | | 450-630 mm | | 450-630 mm | | 450-630 mm |
SIZE SPECIFICATIONS:
| CLASS 150 Series 8 | | CLASS 150 Series 10 |
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 50 | | 2 | | 50 | | 2 |
| 63 | | 2 1/2 | | 63 | | 2 1/2 |
| 75 | | 3 | | 75 | | 3 |
| 100 | | 4 | | 100 | | 4 |
| 150 | | 6 | | 150 | | 6 |
| 200 | | 8 | | 200 | | 8 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| ITEM CODE | | ITEM CODE |
|---|
| PP20-4-PN16/G1 | | PP20-4-PN20/G1 |
| PP25-4-PN16/G1 | | PP25-4-PN20/G1 |
| PP32-4-PN16/G1 | | PP32-4-PN20/G1 |
| PP40-4-PN16/G1 | | PP40-4-PN20/G1 |
| PP50-4-PN16/G1 | | PP50-4-PN20/G1 |
| PP63-4-PN16/G1 | | PP63-4-PN20/G1 |
| PP75-4-PN16/G1 | | PP75-4-PN20/G1 |
| PP90-4-PN16/G1 | | PP90-4-PN20/G1 |
| PP110-4-PN16/G1 | | PP110-4-PN20/G1 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 20 | | 1/2 | | 40 | | 1 1/4 |
| 25 | | 3/4 | | 50 | | 1 1/2 |
| 32 | | 1 | | 60 | | 2 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| ITEM CODE | | ITEM CODE |
|---|
| PP20-4-PN16/G1 | | PP20-4-PN20/G1 |
| PP25-4-PN16/G1 | | PP25-4-PN20/G1 |
| PP32-4-PN16/G1 | | PP32-4-PN20/G1 |
| PP40-4-PN16/G1 | | PP40-4-PN20/G1 |
| PP50-4-PN16/G1 | | PP50-4-PN20/G1 |
| PP63-4-PN16/G1 | | PP63-4-PN20/G1 |
| PP75-4-PN16/G1 | | PP75-4-PN20/G1 |
| PP90-4-PN16/G1 | | PP90-4-PN20/G1 |
| PP110-4-PN16/G1 | | PP110-4-PN20/G1 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 20 | | 1/2 | | 40 | | 1 1/4 |
| 25 | | 3/4 | | 50 | | 1 1/2 |
| 32 | | 1 | | 60 | | 2 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| SDR 9 (PN16) | | SDR 11 (PN12.5) | | SDR 13.6 (PN10) | | SDR 17 (PN8) |
|---|
| 20-50 mm | | 20-50 mm | | 20-50 mm | | 20-50 mm |
| 63-160 mm | | 63-160 mm | | 63-160 mm | | 63-160 mm |
| 225-400 mm | | 225-400 mm | | 225-400 mm | | 225-400 mm |
| 450-630 mm | | 450-630 mm | | 450-630 mm | | 450-630 mm |
SIZE SPECIFICATIONS:
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 20 | | 1/2 | | 40 | | 1 1/4 |
| 25 | | 3/4 | | 50 | | 1 1/2 |
| 32 | | 1 | | 60 | | 2 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| SDR 9 (PN16) | | SDR 11 (PN12.5) | | SDR 13.6 (PN10) | | SDR 17 (PN8) |
|---|
| 20-50 mm | | 20-50 mm | | 20-50 mm | | 20-50 mm |
| 63-160 mm | | 63-160 mm | | 63-160 mm | | 63-160 mm |
| 225-400 mm | | 225-400 mm | | 225-400 mm | | 225-400 mm |
| 450-630 mm | | 450-630 mm | | 450-630 mm | | 450-630 mm |
SIZE SPECIFICATIONS:
| ITEM CODE | | ITEM CODE |
|---|
| PP20-4-PN16/G1 | | PP20-4-PN20/G1 |
| PP25-4-PN16/G1 | | PP25-4-PN20/G1 |
| PP32-4-PN16/G1 | | PP32-4-PN20/G1 |
| PP40-4-PN16/G1 | | PP40-4-PN20/G1 |
| PP50-4-PN16/G1 | | PP50-4-PN20/G1 |
| PP63-4-PN16/G1 | | PP63-4-PN20/G1 |
| PP75-4-PN16/G1 | | PP75-4-PN20/G1 |
| PP90-4-PN16/G1 | | PP90-4-PN20/G1 |
| PP110-4-PN16/G1 | | PP110-4-PN20/G1 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| ITEM CODE | | ITEM CODE |
|---|
| PP20-4-PN16/G1 | | PP20-4-PN20/G1 |
| PP25-4-PN16/G1 | | PP25-4-PN20/G1 |
| PP32-4-PN16/G1 | | PP32-4-PN20/G1 |
| PP40-4-PN16/G1 | | PP40-4-PN20/G1 |
| PP50-4-PN16/G1 | | PP50-4-PN20/G1 |
| PP63-4-PN16/G1 | | PP63-4-PN20/G1 |
| PP75-4-PN16/G1 | | PP75-4-PN20/G1 |
| PP90-4-PN16/G1 | | PP90-4-PN20/G1 |
| PP110-4-PN16/G1 | | PP110-4-PN20/G1 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| ITEM CODE | | ITEM CODE |
|---|
| PP20-4-PN16/G1 | | PP20-4-PN20/G1 |
| PP25-4-PN16/G1 | | PP25-4-PN20/G1 |
| PP32-4-PN16/G1 | | PP32-4-PN20/G1 |
| PP40-4-PN16/G1 | | PP40-4-PN20/G1 |
| PP50-4-PN16/G1 | | PP50-4-PN20/G1 |
| PP63-4-PN16/G1 | | PP63-4-PN20/G1 |
| PP75-4-PN16/G1 | | PP75-4-PN20/G1 |
| PP90-4-PN16/G1 | | PP90-4-PN20/G1 |
| PP110-4-PN16/G1 | | PP110-4-PN20/G1 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| 1/2” | | (20mm) |
| 3/4” | | (25mm) |
| 1” | | (32mm) |
| 1-1/4” | | (40mm) |
| 1-1/2” | | (50mm) |
| 2” | | (63mm) |
SIZE:
| (in.) | | (m) |
| 1/2 | x | 90 |
| 5/8 | x | 90 |
| 3/4 | x | 60 |
| 1 | x | 60 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| ITEM CODE | | ITEM CODE |
|---|
| PP20-4-PN16/G1 | | PP20-4-PN20/G1 |
| PP25-4-PN16/G1 | | PP25-4-PN20/G1 |
| PP32-4-PN16/G1 | | PP32-4-PN20/G1 |
| PP40-4-PN16/G1 | | PP40-4-PN20/G1 |
| PP50-4-PN16/G1 | | PP50-4-PN20/G1 |
| PP63-4-PN16/G1 | | PP63-4-PN20/G1 |
| PP75-4-PN16/G1 | | PP75-4-PN20/G1 |
| PP90-4-PN16/G1 | | PP90-4-PN20/G1 |
| PP110-4-PN16/G1 | | PP110-4-PN20/G1 |
SIZE SPECIFICATIONS:
| 1/2” | | (20mm) |
| 3/4” | | (25mm) |
| 1” | | (32mm) |
| 1-1/4” | | (40mm) |
| 1-1/2” | | (50mm) |
| 2” | | (63mm) |
SIZE SPECIFICATIONS:
| 1/2” | | (20mm) |
| 3/4” | | (25mm) |
| 1” | | (32mm) |
| 1-1/4” | | (40mm) |
| 1-1/2” | | (50mm) |
| 2” | | (63mm) |
SIZE SPECIFICATIONS:
| (mm) | | (in.) | | (mm) | | (in.) |
| 20 | | 1/2 | | 40 | | 1 1/4 |
| 25 | | 3/4 | | 50 | | 1 1/2 |
| 32 | | 1 | | 60 | | 2 |
Page load link